Produktbeschreibung
Hauptmerkmale
1) einfache Struktur in linearer Art, einfach in der Installation und Wartung.
2) Annahme fortschrittlicher weltberühmter Markenkomponenten in pneumatischen Teilen, elektrischen Teilen und Funktionsteilen.
3) Hochdruck-Doppelkurbel, um die Öffnung und das Schließen der Matrize zu steuern.
4) läuft in einer hohen Automatisierung und Intellektualisierung, keine Verschmutzung
5) Anwenden Sie einen Linker, um mit dem Luftförderer zu verbinden, der direkt mit der Füllmaschine inline kann.



Technische Parameter
Modell | FY200 |
Abmessungen | 4000*1750*2450mm |
Der Bohrungsdurchmesser | 140-305mm |
Bohrtiefe | 200m |
Einmalige Vorlaufzeit | 3M |
Gehgeschwindigkeit | 2, 5KM/H |
Steigwinkel | 30 |
Leistung | 65-70KW |
Mit Luftdruck | 1, 7-3, 0MPA |
Luftverbrauch | 17-30cubic Meter/min |
Bohrerlänge | 2 Meter oder 3 Meter |
Bohrrohrdurchmesser | 76mm, 89mm |
Hubkraft des Rigs | 12T |
Schwenkgeschwindigkeit | 45-70rpm |
Schwenkmoment | 3500-4800N. M |



